<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FreiSein-Blog</title>
	<atom:link href="http://freisein.boerse-und-mehr.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freisein.boerse-und-mehr.de</link>
	<description>Alles was das Leben bereichert...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einladung Videokonferenz/ Sondersprechstunde</title>
		<link>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5240</link>
		<comments>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5240#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Investment-Idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 20.5. um 9.30h gibt es eine Sondersprechstunde: Zuerst zum 9.30h eine Videokonferenz, an der alle Teilnehmen können, wenn Sie sich hier einloggen: http://1290151.videoconference.talkfusionlive.com/golive/m/dldCZ2vVaap8xQHN Bitte loggen Sie sich wenige Minuten vor der Veranstaltung als Gast mit Ihrem Kosenamen ein! Thema:  Ein kurzfristiger und ein längerfristiger Blick auf den Aktienmarkt. Es können nach der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, den 20.5. um 9.30h gibt es eine Sondersprechstunde:</p>
<p>Zuerst zum 9.30h eine Videokonferenz, an der alle Teilnehmen können, wenn Sie sich hier einloggen:</p>
<p><a title="Videokonferenz20.5.12" href="http://1290151.videoconference.talkfusionlive.com/golive/m/dldCZ2vVaap8xQHN" target="_blank">http://1290151.videoconference.talkfusionlive.com/golive/m/dldCZ2vVaap8xQHN</a></p>
<p>Bitte loggen Sie sich wenige Minuten vor der Veranstaltung als Gast mit Ihrem Kosenamen ein!</p>
<p>Thema:  Ein kurzfristiger und ein längerfristiger Blick auf den Aktienmarkt.</p>
<p>Es können nach der Präsentation Fragen gestellt werden.</p>
<p>Nach der Konferenz bin ich über skype: investodoc2 auch individuell erreichbar bis 11h.</p>
<p>Bis dann</p>
<p>Doc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?feed=rss2&#038;p=5240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Sturm</title>
		<link>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5208</link>
		<comments>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5208#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment-Idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5208</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Sturm&#8230;.. ist vor der Arbeit. Nach den jüngsten Entwicklungen auf der politischen Bühne, sortiert sich die Welt wieder mal etwas neu. Und damit beginnt die Zeit nach Muscheln zu suchen, die der Markt angeschwemmt hat. An der Börse ist es nicht anders: wer wird von den jüngsten Entwicklungen wohl am meisten profitieren? Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/05/NachdemSturm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5209" title="NachdemSturm" src="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/05/NachdemSturm.jpg" alt="" width="709" height="532" /></a></p>
<p>Nach dem Sturm&#8230;.. ist vor der Arbeit.</p>
<p>Nach den jüngsten Entwicklungen auf der politischen Bühne, sortiert sich die Welt wieder mal etwas neu.</p>
<p>Und damit beginnt die Zeit nach Muscheln zu suchen, die der Markt angeschwemmt hat.</p>
<p>An der Börse ist es nicht anders: wer wird von den jüngsten Entwicklungen wohl am meisten profitieren?</p>
<p>Eine gute Frage!</p>
<p>Doc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?feed=rss2&#038;p=5208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub ist rum!</title>
		<link>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5149</link>
		<comments>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment-Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>
		<category><![CDATA[Montags-Lächeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5149</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Freunde des Blogs, nun ist der Urlaub rum &#8211; und damit auch das Internet für Schnecken. Bekanntlich machen die es dafür im Bett gaaaaaannnnnzzzzzzz  laaaaannnnnggggsssaaaammm! Das war jedenfalls super! (so beim Sonnenuntergang) Doc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Freunde des Blogs,</p>
<p>nun ist der Urlaub rum &#8211; und damit auch das Internet für Schnecken. Bekanntlich machen die es dafür im Bett gaaaaaannnnnzzzzzzz  laaaaannnnnggggsssaaaammm!</p>
<p><a href="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/04/UrlaubAde.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5150" title="UrlaubAde" src="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/04/UrlaubAde.jpg" alt="" width="709" height="532" /></a></p>
<p>Das war jedenfalls super! (so beim Sonnenuntergang)</p>
<p>Doc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?feed=rss2&#038;p=5149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doc ist im Urlaub vom 13. &#8211; 26. April</title>
		<link>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5094</link>
		<comments>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5094#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5094</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Freunde, es ist soweit, ich ziehe mal wieder los: neue Abenteuer stehen an! ich bin vom 13. &#8211; 26. mit schlechtem oder keinem Internet verbunden. Ich werde aber alle Wochenendsysteme pflegen und nach Möglichkeit Orlando und George100. Das ist es dann aber auch! Doc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Freunde, es ist soweit, ich ziehe mal wieder los: neue Abenteuer stehen an!</p>
<p>ich bin vom 13. &#8211; 26. mit schlechtem oder keinem Internet verbunden. Ich werde aber alle Wochenendsysteme pflegen und nach Möglichkeit Orlando und George100.</p>
<p>Das ist es dann aber auch!</p>
<p>Doc</p>
<p><a href="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/04/B-Ferien.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5095" title="B-Ferien" src="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/04/B-Ferien.jpg" alt="" width="709" height="532" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?feed=rss2&#038;p=5094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: MoneyCoaching &#8211; BASIS-Lektion 7 (Einkommenslinien schaffen)</title>
		<link>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5087</link>
		<comments>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5087#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment-Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-5087">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-5087" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?feed=rss2&#038;p=5087</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: MoneyCoaching &#8211; BASIS-Lektion6 (Geld beschützen)</title>
		<link>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5052</link>
		<comments>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5052#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment-Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5052</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-5052">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-5052" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?feed=rss2&#038;p=5052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenas neue Bilder &#8230;. einfach unglaublich!</title>
		<link>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5034</link>
		<comments>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5034#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>
		<category><![CDATA[Montags-Lächeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[Ostern naht und ich zeige Euch hier einige neue Bilder von Cena, die mich bereits vollkommen eingestimmt haben&#8230; und die alle in den letzten 2 Wochen entstanden sind:  fangen wir mit dem Blick auf die Pyreneen an: aber dann schauen wir mal an die Cesse&#8230;  einen Ort den wir &#8220;Pablos Schwimmbad&#8221; nennen&#8230;hier übt Pablo nämlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostern naht und ich zeige Euch hier einige neue Bilder von Cena, die mich bereits vollkommen eingestimmt haben&#8230;</p>
<p>und die alle in den letzten 2 Wochen entstanden sind:  fangen wir mit dem Blick auf die Pyreneen an:</p>
<p><a href="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/04/Pyreneen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5035" title="Pyreneen" src="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/04/Pyreneen.jpg" alt="" width="709" height="532" /></a></p>
<p>aber dann schauen wir mal an die Cesse&#8230;  einen Ort den wir &#8220;Pablos Schwimmbad&#8221; nennen&#8230;hier übt Pablo nämlich gerne das Schwimmen in der Strömung&#8230;.</p>
<p><a href="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/04/PablosSchwimmbad.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5036" title="PablosSchwimmbad" src="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/04/PablosSchwimmbad.jpg" alt="" width="709" height="532" /></a></p>
<p>und noch hier noch eine Blick auf eine Brücke nahe unserem Haus am Canal Du Midi&#8230;</p>
<p><a href="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/04/Bruecke.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5037" title="Bruecke" src="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-content/uploads/2012/04/Bruecke.jpg" alt="" width="709" height="532" /></a></p>
<p><strong>Damit wünschen wir Euch und Euren Familien ein tolles Osterfest! </strong></p>
<p>Doc und Cena</p>
<p>P.S. wer noch nicht genug hat der schaue mal auf den<a title="FreeWalk-Blog" href="http://freewalk.me" target="_blank"> FreeWalk-Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?feed=rss2&#038;p=5034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: MoneyCoaching &#8211; BASIS-Lektion5  (Investment-Idee)</title>
		<link>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=4945</link>
		<comments>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=4945#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment-Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-4945">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-4945" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?feed=rss2&#038;p=4945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: MoneyCoaching &#8211; BASIS-Lektion4 &#8211; Wie Geld entsteht</title>
		<link>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=4939</link>
		<comments>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=4939#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment-Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-4939">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-4939" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?feed=rss2&#038;p=4939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: MoneyCoaching &#8211; BasisLektion 3 (Pay yourself first)</title>
		<link>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=4908</link>
		<comments>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=4908#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment-Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Klarheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freisein.boerse-und-mehr.de/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://freisein.boerse-und-mehr.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Um ihn anzusehen, trage das Passwort bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-4908">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-4908" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freisein.boerse-und-mehr.de/?feed=rss2&#038;p=4908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

